素材・成分辞典
ビタミン・ミネラルの摂取基準
| 名 称 | 単 位 | 日本人の食事摂取基準 ※1 (30~49歳) | 栄養素等基準値 | 栄養機能食品 栄養成分量規格値 | |||
| 男 | 女 | ||||||
| ビタミンA | IU | 2,500 | 2000 | 10,000 | 2,000 | 450 | |
| μg | 750 | 600 | 3,000 | 450 | 600 | 135 | |
| ベータカロチン | μg | 5400 | 7200 | 1620 | |||
| ビタミンB1 | mg | 1.4 | 1.1 | - | 1 | 25 | 0.3 |
| ビタミンB2 | mg | 1.6 | 1.2 | - | 1.1 | 12 | 0.33 |
| ビタミンB6 | mg | 1.4 | 1.2 | 60 | 1 | 10 | 0.3 |
| ビタミンB12 | μg | 2.4 | 2.4 | - | 2 | 60 | 0.6 |
| ナイアシン | mg | 15 | 12 | 30 | 11 | 60 | 3.3 |
| パントテン酸 | mg | 6 | 5 | - | 5.5 | 30 | 1.65 |
| 葉酸 | μg | 240 | 240 | 1000 | 200 | 200 | 60 |
| ビオチン(ビタミンH) | μg | 45 | 45 | - | 45 | 500 | 14 |
| ビタミンC | mg | 100 | 100 | - | 80 | 1,000 | 24 |
| ビタミンD | IU | 200 | 200 | 2,000 | 200 | 60 | |
| μg | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 1.5 | |
| ビタミンE | IU | ||||||
| mg | 8 | 8 | 800(700) | 8 | 150 | 2.4 | |
| ビタミンK | μg | 75 | 65 | 30000 | 70 | ||
| カルシウム | mg | 600 | 600 | 2,300 | 700 | 600 | 210 |
| マグネシウム | mg | 370 | 280 | 700 | 250 | 300 | 75 |
| 亜鉛 | mg | 9 | 7 | 30 | 7 | 15 | 2.1 |
| 鉄 | mg | 7.5 | 10.5 | 55(40) | 7.5 | 10 | 2.25 |
| マンガン | mg | 4 | 3.5 | 11 | 3.5 | ||
| 銅 | mg | 0.8 | 0.7 | 10 | 0.6 | 6 | 0.18 |
| セレン | μg | 35 | 25 | 450(350) | 23 | ||
| クロム | μg | 40 | 30 | 250 | 30 | ||
| モリブデン | μg | 25 | 20 | 320(250) | 17 | ||
| ヨウ素 | μg | 150 | 150 | 3000 | 90 | ||
| カリウム | mg | 2,000 | 1,600 | 1800 | |||
| リン | mg | 1,050 | 900 | 3,500 | 1000 | ||
※1 2005年版として策定されたもの(平成17年度から平成21年度の5年間使用)
※2 ()内は女性
アミノ酸
※只今制作中です。
ハーブ・植物成分
※只今制作中です。





